Таблица размеров.

Таблица для определения размера бюстгальтеров

Раз
мер
  70 75 80 85 90 95 100 105 110
2   68- 72 73- 77 78- 82 83- 87 88- 92 93- 97 98- 102 103- 107 108- 112
1 A 82- 84 87- 89 92- 94 97- 99 102- 104 107- 109 112- 114 117- 119 122- 124
  B 84- 86 89- 91 94- 96 99- 101 104- 106 109- 111 114- 116 119- 121 124- 126
  C 86- 88 91- 93 96- 98 101- 103 106- 108 111- 113 116- 118 121- 123 126- 128
  D 88- 90 93- 95 98- 100 103- 105 108- 110 113- 115 118- 120 123- 125 128- 130
  E 90- 92 95- 97 100- 102 105- 107 110- 112 115- 117 120- 122 125- 127 130- 132
  F 92- 94 97- 99 102- 104 107- 109 112- 114 117- 119 122- 124 127- 129 132- 134
  G 94- 96 99- 101 104- 106 109- 111 114- 116 119- 121 124- 126 129- 131 134- 136
  H 96- 98 101- 103 106- 108 111- 113 116- 118 121- 124 126- 128 131- 133 136- 138

1 - Объем под грудью на вдохе
2 - Объем по высоким точкам груди на выдохе


Таблица для определения размера трусиков

Размер 36 38 40 42 44 46 48 50
3 53- 57 58- 62 63- 67 68- 72 73- 77 78- 82 83- 87 88- 92
4 83- 87 88- 92 93- 97 98- 102 13- 107 108- 112 113- 177 118- 122

3 - Объем талии
4 - Объем бедер


Таблица соответствия российских и европейских размеров

Европейский размер 36 38 40 42 44 46 48 50
Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56
Standart XS S M L XL XXL 3XL 4XL

 

×
Интернет-магазин Модного дома Дайна